Periodieke wijziging 2023-2
De formele grondslag voor de periodieke begrotingswijziging is gelegen in de Verordening 212, artikel 4.
Artikel 4. Uitvoering begroting
3) Het college is bevoegd bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar te besluiten de omvang van een programmabudget op de begroting van baten en lasten te wijzigen door:
- Budgetverschuiving tussen doelen op verschillende programma's.
- Budgetverhoging/verlaging op een doel als gevolg van inkomsten van derden onder de voorwaarden dat:
a) de door de raad vastgestelde doelen (art. 2) ongewijzigd blijven.
b) als er sprake is van nieuw beleid het bedrag maximaal € 50.000 bedraagt.
c) de budgetwijzigingen achteraf ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de beleidsrapportage respectievelijk de periodieke begrotingswijziging.
4) Het college is bevoegd om bij de opstelling van de jaarrekening middelen te storten in en bij de uitvoering van de begroting in de loop van het jaar middelen te onttrekken aan de reserves Nog uit te voeren werken onder de voorwaarden dat:
a) het restanten van middelen betreft in verband met over het jaar heen lopende werkzaamheden voor een activiteit waarvoor de raad deze incidentele middelen beschikbaar heeft gesteld.
b) de onttrekkingen afzonderlijk, ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden via de periodieke begrotingswijziging als onderdeel van de beleidsrapportage.
5) Het college is bevoegd te besluiten om bij de opstelling van de jaarrekening saldi op begrotingsposten die een relatie hebben met de egalisatiereserve nog in het lopende jaar te verrekenen met die egalisatiereserve onder de voorwaarde dat:
a) de verrekening past binnen het door de raad geformuleerde beleid
b) uit de doelomschrijving van de reserve blijkt dat het gaat om een egalisatiereserve en wat de door de raad vastgestelde voorwaarden zijn die gelden voor verrekening.
A. Besluiten college t.a.v. budgetneutraal nieuw beleid < 50.000 of budgetneutraal bestaand beleid conform artikel 4 lid 3
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
4. Inkomen | ||||
Doel 4.1.1 | Begroting 2023 | Doeloverheveling uitvoeringsbudget bestaanszekerheid | -1.800.000 | uitg. |
Doel 1.1.3 | Sociale netwerken kwetsbare inwoners | 1.800.000 | uitg. | |
Toelichting: | ||||
In de begroting 2023 is geld beschikbaar gesteld voor bestaanszekerheid. Bij nader inzien hoort dit beter thuis onder doel 1.1.3 Sociale netwerken kwetsbare inwoners | ||||
5. Ondernemende en levendige stad | ||||
Doel 5.3.1 | 6 juni 2023 (8e) | Aanvaarden budget Muurschilderingen Hessenweg | 125.000 | uitg. |
Doel 5.3.1 | Over te hevelen budget provincie Overijssel | -125.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Het college heeft besloten tot het aanvaarden van een budget van € 125.000 van de provincie Overijssel voor het realiseren van 2 muurschilderingen bij de Hessentunnel (fietspad Hessenweg). | ||||
6. Toekomstgerichte stad | ||||
Doel 6.1.2 | 17 juli 2023 (6) | Mobiliteitshub Weezenlanden-Noord | -32.900.000 | uitg |
Doel 5.2.1 | Stadshart | 32.900.000 | uitg | |
Toelichting: | ||||
De raad heeft besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een mobiliteitshub in Weezenlanen-Noord. Bij nader inzien passen deze middelen beter onder doel 5.2.1 Economische positie waar ook de overige middelen voor het Stadshart s |
B. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan de reserves nog uit te voeren werken conform artikel 4 lid 4
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
2. Inwonersondersteuning | ||||
Doel 2.2.1 | 2e periodieke wijz 2023 | RMAT regiomiddelen POW | 266.250 | uitg |
Reserve NUTVW Sociaal | -266.250 | ink | ||
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Doel 10.1.1 | 2e periodieke wijz 2023 | Overhevelen deel Human Capital Agenda reserve NUTVW sociaal | 470.000 | uitg |
Doel 10.1.1 | Reserve NUTVW Fysiek | -470.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Een deel van de HCA middelen staat binnen de reserve NUTVW Sociaal. Bij nader inzien is het handiger om ze toe te voegen bij de middelen binnen de reserve NUTVW Fysiek | ||||
Doel 10.1.1 | 2e periodieke wijz 2023 | Overheveling restant Didam arrest reserve Vastgoed | 25.000 | uitg. |
Doel 10.1.1 | Reserve NUTVW Fysiek | -25.000 | ink. | |
Toelichting: | ||||
Het restant van de middelen van het Didam arrest staat binnen de reserve NUTVW Fysiek. Bij nader inzien is het handiger om ze toe te voegen bij de middelen binnen de reserve Vastgoed |
C. Besluiten college t.a.v. onttrekken middelen aan egalisatiereserves conform artikel 4 lid 5
Programma / Doel | Datum B&W | Omschrijving activiteit of krediet | Financiële wijziging | |
---|---|---|---|---|
7. Vitale wijken | ||||
Doel 7.1.4 | 2e periodieke wijz 2023 | Toegankelijkheid gemeentelijk vastgoed | 480.000 | uitg |
Doel 7.1.4 | Reserve onderhoud verhuurde panden | -480.000 | ink | |
Toelichting: | ||||
Overhevelen van het jaarbudget van 2022 naar 2023 | ||||
10 Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Doel 10.1.1 | 2e periodieke wijz 2023 | Vrijval deel reserve kapitaallasten herinrichting Stinspark | -450 | ink |
Doel 10.1.1 | Reserve kapitaallasten | 450 | uitg | |
Toelichting: | ||||
Door een overboekingsfout zit er € 450 teveel in de reserve kapitaallasten voor de herinrichting Stinspark |